« Unités utilisées » : différence entre les versions
De Celestia wiki
Aucun résumé des modifications |
|||
(9 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
*L''''année-lumière''' (ly : ''light year''). Il s'agit de la distance parcourue par la lumière en une année (sachant que le vitesse de celle-ci dans le vide est environ de 300 000 km/s soit 3.10<sup>8</sup> m/s).<br> 1 ly = 9,454.10<sup>12</sup> km (9 454 milliards de km). | *L''''année-lumière''' (ly : ''light year''). Il s'agit de la distance parcourue par la lumière en une année (sachant que le vitesse de celle-ci dans le vide est environ de 300 000 km/s soit 3.10<sup>8</sup> m/s).<br> 1 ly = 9,454.10<sup>12</sup> km (9 454 milliards de km). | ||
*Le '''kiloparsec''' (Kpc). Un parsec (pc) est la distance à laquelle la distance entre le Soleil et la Terre ne représente plus qu'un angle d'une seconde d'arc (soit 3,08.10<sup>13</sup> km). Pour les très grandes distances, [[Celestia]] utilise le kiloparsec, soit 1 000 parsecs.<br/>1 Kpc = 3,08.10<sup>16</sup> km = 206,265 millions d'au = 3 260 ly. | *Le '''kiloparsec''' (Kpc). Un parsec (pc) est la distance à laquelle la distance entre le Soleil et la Terre ne représente plus qu'un angle d'une seconde d'arc (soit 3,08.10<sup>13</sup> km). Pour les très grandes distances, [[Celestia]] utilise le kiloparsec, soit 1 000 parsecs.<br/>1 Kpc = 3,08.10<sup>16</sup> km = 206,265 millions d'au = 3 260 ly. | ||
*Le '''mégaparsec''' (Mpc). Tout simplement 1 000 Kpc, soit 3,08.10<sup>19</sup> km ou 3,26 millions d'années-lumière. Une paille... | *Le '''mégaparsec''' (Mpc). Tout simplement 1 000 000 pc ou encore 1 000 Kpc, soit 3,08.10<sup>19</sup> km ou 3,26 millions d'années-lumière. Une paille... | ||
*Le '''rayon solaire''' (Rsun). Cette donnée est spécifique aux étoiles. Plutôt que de mesurer le rayon de l'étoile sélectionnée en kilomètres, par exemple, Celestia l'exprime en fonction du rayon de notre Soleil. Exemples :<br/><br/> | |||
<br/> | {| border="1" cellpadding="3" | ||
! '''Etoile''' | |||
! '''Valeur de ''Rsun''''' | |||
! '''Explication''' | |||
|----- | |||
| Soleil | |||
| align="right" | 1,00 | |||
| Logique ! | |||
|----- | |||
| Proxima du Centaure | |||
| align="right" | 0,08 | |||
| Le rayon de Proxima du Centaure (une naine rouge) n'est que de 0,08 fois celui du Soleil. | |||
|----- | |||
| Bételgeuse | |||
| align="right" | 546,39 | |||
| Le rayon de Bételgeuse (une supergéante rouge) est 546,39 fois plus grand que celui de notre Soleil. | |||
|} | |||
<br/>[[Celestia]] passe automatiquement d'une unité à l'autre en fonction de la distance à laquelle on observe un [[objet]] ainsi que de sa taille. | |||
<br/><br/>Pour de plus amples informations sur les dimensions astronomiques, voir ce site : [http://www.ldi5.com/astro/dimensions.php http://www.ldi5.com/astro/dimensions.php] | |||
==Température== | ==Température== | ||
Ligne 24 : | Ligne 42 : | ||
*Masse : le kilogramme (kg). | *Masse : le kilogramme (kg). | ||
*Poids, Force : le Newton (N). | *Poids, Force : le Newton (N). | ||
*Pression : le Pascal (Pa) ; 1 Pa = 1 N/m². | *Pression : le Pascal (Pa) ; 1 Pa = 1 N/m². (Le bar est un multiple du Pascal : 1 bar = 100 000 Pa.) | ||
*Température : le Kelvin (K).</small> | *Température : le Kelvin (K).</small> |
Dernière version du 18 avril 2006 à 17:49
Dimensions et distances
- Le mètre (m).
- Le kilomètre (km).
- L'unité astronomique (au : astronomical unit). Cette unité correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil.
1 au = 149 597 870,691 km. - L'année-lumière (ly : light year). Il s'agit de la distance parcourue par la lumière en une année (sachant que le vitesse de celle-ci dans le vide est environ de 300 000 km/s soit 3.108 m/s).
1 ly = 9,454.1012 km (9 454 milliards de km). - Le kiloparsec (Kpc). Un parsec (pc) est la distance à laquelle la distance entre le Soleil et la Terre ne représente plus qu'un angle d'une seconde d'arc (soit 3,08.1013 km). Pour les très grandes distances, Celestia utilise le kiloparsec, soit 1 000 parsecs.
1 Kpc = 3,08.1016 km = 206,265 millions d'au = 3 260 ly. - Le mégaparsec (Mpc). Tout simplement 1 000 000 pc ou encore 1 000 Kpc, soit 3,08.1019 km ou 3,26 millions d'années-lumière. Une paille...
- Le rayon solaire (Rsun). Cette donnée est spécifique aux étoiles. Plutôt que de mesurer le rayon de l'étoile sélectionnée en kilomètres, par exemple, Celestia l'exprime en fonction du rayon de notre Soleil. Exemples :
Etoile | Valeur de Rsun | Explication |
---|---|---|
Soleil | 1,00 | Logique ! |
Proxima du Centaure | 0,08 | Le rayon de Proxima du Centaure (une naine rouge) n'est que de 0,08 fois celui du Soleil. |
Bételgeuse | 546,39 | Le rayon de Bételgeuse (une supergéante rouge) est 546,39 fois plus grand que celui de notre Soleil. |
Celestia passe automatiquement d'une unité à l'autre en fonction de la distance à laquelle on observe un objet ainsi que de sa taille.
Pour de plus amples informations sur les dimensions astronomiques, voir ce site : http://www.ldi5.com/astro/dimensions.php
Température
Celestia utilise l'unité légale de température : le Kelvin (K). 0 K est le "zéro absolu", soit -273,15 °C. (Une température exprimée en Kelvins ne peut donc pas être négative.)
La conversion entre degrés Celsius (°C) et Kelvin se fait par une fonction simple : T (K) = T (°C) + 273,15.
Inversement : T (°C) = T (K) - 273,15.
Bref rappel sur le système d'unités international
Les unités "légales" sont les suivantes :
- Distance : le mètre (m).
- Temps : la seconde (s).
- Vitesse : le mètre par seconde (m/s).
- Masse : le kilogramme (kg).
- Poids, Force : le Newton (N).
- Pression : le Pascal (Pa) ; 1 Pa = 1 N/m². (Le bar est un multiple du Pascal : 1 bar = 100 000 Pa.)
- Température : le Kelvin (K).