« Dsc » : différence entre les versions
De Celestia wiki
m restitution de la dernière modification de Péji  | 
				|||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Ses variables diffèrent du fichier [[ssc]], mais comme pour celui-ci, on peut l'éditer avec Notepad.  | Ses variables diffèrent du fichier [[ssc]], mais comme pour celui-ci, on peut l'éditer avec Notepad.  | ||
exemple :  | |||
Galaxy "NGC 1:UGC 57:MCG 4-1-25:ZWG 477.54"  | |||
{  | |||
        Type  "Sb"  | |||
        RA            0.1208  | |||
        Dec          27.7089  | |||
        Distance   2.073e+08  # method: T-F  | |||
        Radius     5.127e+04  | |||
        AbsMag        -20.42  | |||
        Axis    [  0.0781   0.9082  -0.4112]  | |||
        Angle    197.1490  | |||
        InfoURL "http://simbad.u-strasbg.fr/sim-id.pl?Ident=NGC 1"  | |||
}  | |||
A noter, qu'un objet Galaxy est representé par Celestia selon son "Type"  | |||
Si vous désirez afficher votre propre représentation de l'objet, il va falloir  | |||
tricher et indiquer Nebula à la place de Galaxy. Par contre, il faut rajouter   | |||
l'information concernant l'image :  | |||
         Mesh		"NGC1.3ds"  | |||
qui sera sera située dans le dossier "models" de la même façon que pour les  | |||
objet du système solaire dans les fichiers ssc  | |||
Version du 19 avril 2008 à 08:49
Qu'est-ce qu'un fichier dsc ?
C'est un fichier Deep Space Catalog. Grosso modo la même idée que le fichier ssc, mais appliquée cette fois-ci aux galaxies et autres méta-objets.
Ses variables diffèrent du fichier ssc, mais comme pour celui-ci, on peut l'éditer avec Notepad.
exemple :
Galaxy "NGC 1:UGC 57:MCG 4-1-25:ZWG 477.54" {
       Type  "Sb"
       RA            0.1208
       Dec          27.7089
       Distance   2.073e+08  # method: T-F
       Radius     5.127e+04
       AbsMag        -20.42
       Axis    [  0.0781   0.9082  -0.4112]
       Angle    197.1490
       InfoURL "http://simbad.u-strasbg.fr/sim-id.pl?Ident=NGC 1"
}
A noter, qu'un objet Galaxy est representé par Celestia selon son "Type" Si vous désirez afficher votre propre représentation de l'objet, il va falloir tricher et indiquer Nebula à la place de Galaxy. Par contre, il faut rajouter l'information concernant l'image :
Mesh "NGC1.3ds"
qui sera sera située dans le dossier "models" de la même façon que pour les objet du système solaire dans les fichiers ssc
