« Structure d'un addon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<br/>A titre d'exemple, voyons ce que contiennent les quatre addons suivants :  | <br/>A titre d'exemple, voyons ce que contiennent les quatre addons suivants :  | ||
<br/>  | <br/>  | ||
*Sputnik1 (le premier satellite artificiel de l'histoire) :  | *'''Sputnik1''' (le premier satellite artificiel de l'histoire) :  | ||
<br/>[[Image:Structure_Sputnik1.jpg]]  | <br/>[[Image:Structure_Sputnik1.jpg]]  | ||
<br/>Comme on peut le constater, cet addon est très simple : un unique sous-dossier.  | <br/><br/>Comme on peut le constater, cet addon est très simple : un unique sous-dossier.  | ||
<br/>  | <br/><br/>  | ||
*DeepImpact (la récente mission destinée à analyser la composition d'une comète) :  | *'''DeepImpact''' (la récente mission destinée à analyser la composition d'une comète) :  | ||
<br/>[[Image:Structure_DeepImpact.jpg]]  | <br/>[[Image:Structure_DeepImpact.jpg]]  | ||
<br/>Il s'agit toujours d'un engin "terrien", mais sa structure est déjà plus complexe que le précédent.  | <br/><br/>Il s'agit toujours d'un engin "terrien", mais sa structure est déjà plus complexe que le précédent : 5 sous-dossiers dont certains contiennent des sous-sous-dossiers et au-delà.  | ||
<br/><br/>  | |||
*'''M8_LagoonNebula''' (la nébuleuse M8 dite "du lagon")  | |||
<br/>[[Image:Structure_M8.jpg]]  | |||
<br/><br/>Il ne s'agit plus ici d'un engin "terrien", mais d'une nébuleuse, un [[objet]] céleste très éloigné de notre système solaire : une nébuleuse. L'addon possède une structure relativement simple : 2 sous-dossiers dont l'un comporte un sous-sous-dossier.  | |||
<br/><br/>  | |||
*Mars m46shaded VT (textures "virtuelles" de Mars, plus précises que celles incluses dans la version de base de Celestia) :  | |||
<br/>[[Image:Structure_MarsVT.jpg]]  | |||
Version du 20 janvier 2006 à 19:58
La plupart des addons disponibles pour Celestia se présentent sous la forme d'un dossier incluant un nombre variable de sous-dossiers, de sous-sous-dossiers, etc. 
A titre d'exemple, voyons ce que contiennent les quatre addons suivants :
- Sputnik1 (le premier satellite artificiel de l'histoire) :
 
Comme on peut le constater, cet addon est très simple : un unique sous-dossier.
- DeepImpact (la récente mission destinée à analyser la composition d'une comète) :
 
Il s'agit toujours d'un engin "terrien", mais sa structure est déjà plus complexe que le précédent : 5 sous-dossiers dont certains contiennent des sous-sous-dossiers et au-delà.
- M8_LagoonNebula (la nébuleuse M8 dite "du lagon")
 
Il ne s'agit plus ici d'un engin "terrien", mais d'une nébuleuse, un objet céleste très éloigné de notre système solaire : une nébuleuse. L'addon possède une structure relativement simple : 2 sous-dossiers dont l'un comporte un sous-sous-dossier.
- Mars m46shaded VT (textures "virtuelles" de Mars, plus précises que celles incluses dans la version de base de Celestia) :
 

